
(Foto: Grande Rio FM)
Seis anos após sediar o Regional Nordeste de futebol de 5, Petrolina (PE) voltou a sediar a competição que teve início àss 8h desta terça-feira (24), com partidas realizadas no Ginásio de Esportes Osvaldo do Flamengo, que fica atrás do Parque Josepha Coelho. 14 equipes dos estados da Bahia, Paraíba, Ceará, Maranhão, Piauí e Pernambuco participam da competição que acontece até o próximo domingo (29), com a partida final sendo realizada às 9h30. Acesse a tabela completa aqui.
O futebol de 5 é o futebol de salão adaptado para deficientes visuais. O representante de Petrolina (PE) é o time da Associação dos Deficientes Visuais da Cidade (ADVP). Reforçada com um jogador do Rio de Janeiro e dois atletas Argentinos, a equipe entra faz a estreia na tarde desta terça-feira (24), às 15h30 contra a equipe da ADESUL de Fortaleza (CE).
O campeonato contará com a presença de alguns dos campeões mundiais este ano, em Madri, além de outros jogadores convocados constantemente para a Seleção Brasileira. Entre os destaques, Jefinho e Cássio, do ICB-BA, e o goleiro João Paulo, da ADESUL-CE, puxam a fila dos atletas que vestiram a amarelinha na conquista do pentacampeonato.
Tabela de Jogos
| 24 DE JULHO – TERÇA-FEIRA | |||||
| JOGO | HORÁRIO | GRUPO/FASE | EQUIPE | X | EQUIPE |
| 1 | 08:00 | B | APACE-PB | 1 x 0 | IAPQ-PE |
| 2 | 09:30 | B | UBC-BA | 4 x 0 | ADESUL-CE (SUB 20) |
| 3 | 11:00 | C | ESCEMA-MA | x | ACEP-PI |
| 4 | 12:30 | C | APADEVI-PB | x | AJECE-BA |
| 5 | 14:00 | A | ICB-BA | x | FUNAD-PB |
| 6 | 15:30 | A | ADVP-PE | x | ADESUL-CE |
| 7 | 17:00 | B | APACE-PB | x | CAP-BA |
| 8 | 18:30 | B | IAPQ-PE | x | ADESUL-CE (SUB 20) |
| 9 | 20:00 | C | ESCEMA-MA | x | CEDEMAC-MA |
| 25 DE JULHO – QUARTA-FEIRA | |||||
| 10 | 08:00 | C | ACEP-PI | x | AJECE-BA |
| 11 | 09:30 | C | CEDEMAC-MA | x | APADEVI-PB |
| 12 | 11:00 | B | IAPQ-PE | x | UBC-BA |
| 13 | 12:30 | B | ADESUL-CE (SUB 20) | x | CAP-BA |
| 14 | 14:00 | A | ADVP-PE | x | FUNAD-PB |
| 15 | 15:30 | A | ICB-BA | x | ADESUL-CE |
| 16 | 17:00 | C | AJECE-BA | x | ESCEMA-MA |
| 17 | 18:30 | C | ACEP-PI | x | APADEVI-PB |
| 18 | 20:00 | B | ADESUL-CE (SUB 20) | x | APACE-PB |
| 26 DE JULHO – QUINTA-FEIRA | |||||
| 19 | 08:00 | B | CAP-BA | x | UBC-BA |
| 20 | 09:30 | C | AJECE-BA | x | CEDEMAC-MA |
| 21 | 11:00 | A | ICB-BA | x | ADVP-PE |
| 22 | 12:30 | A | ADESUL-CE | x | FUNAD-PB |
| 23 | 14:00 | C | APADEVI-PB | x | ESCEMA-MA |
| 24 | 15:30 | C | CEDEMAC-MA | x | ACEP-PI |
| 25 | 17:00 | B | CAP-BA | x | IAPQ-PE |
| 26 | 18:30 | B | UBC-BA | x | APACE-PB |
| 27 DE JULHO – SEXTA-FEIRA | |||||
| 27 | 14:00 | Quartas de Final | 1º | x | 8º |
| 28 | 15:30 | Quartas de Final | 2º | x | 7º |
| 29 | 17:00 | Quartas de Final | 3º | x | 6º |
| 30 | 18:30 | Quartas de Final | 4º | x | 5º |
| 28 DE JULHO – SÁBADO | |||||
| 31 | 14:00 | Semifinal | Venc. J27 | x | Venc. J30 |
| 32 | 15:30 | Semifinal | Venc. J28 | x | Venc. J29 |
| 29 DE JULHO – DOMINGO | |||||
| 33 | 08:00 | 3º Lugar | Perd. J31 | x | Perd. J32 |
| 34 | 09:30 | Final | Venc. J31 | x | Venc. J32 |



